Bagdi Zoltán
7 km7,03 km
263Abszolút helyezés
104Férfi helyezés
27F30-39
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Rajt–Fordító | – | – | |
| Sétány le | – | – | |
| Sétány fel | – | – | |
| Sétány–Cél | – | – | |
| 7,03 km | 58:27 | 8:19 perc/km | 8:19 perc/km |
| Cél | 0:58:27 | 8:19 perc/km | 8:19 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Cél | 263. | 269 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.