Lovas Dániel
7 km7,03 km
172Abszolút helyezés
88Férfi helyezés
17F20-29
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Rajt–Fordító | – | – | |
| Sétány le | – | – | |
| Sétány fel | – | – | |
| Sétány–Cél | – | – | |
| 7,03 km | 47:10 | 6:43 perc/km | 6:43 perc/km |
| Cél | 0:47:10 | 6:43 perc/km | 6:43 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Cél | 172. | 269 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.