Pogány Mihály
7 km7,03 km
128Abszolút helyezés
73Férfi helyezés
20F30-39
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Rajt–Fordító | – | – | |
| Sétány le | – | – | |
| Sétány fel | – | – | |
| Sétány–Cél | – | – | |
| 7,03 km | 44:21 | 6:19 perc/km | 6:19 perc/km |
| Cél | 0:44:21 | 6:19 perc/km | 6:19 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Cél | 128. | 269 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.