Katona Tamás
7 km7,03 km
76Abszolút helyezés
52Férfi helyezés
16F30-39
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Rajt–Fordító | – | – | |
| Sétány le | – | – | |
| Sétány fel | – | – | |
| Sétány–Cél | – | – | |
| 7,03 km | 39:43 | 5:39 perc/km | 5:39 perc/km |
| Cél | 0:39:43 | 5:39 perc/km | 5:39 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Cél | 74. | 269 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.