Szivel Csaba
7 km7,03 km
47Abszolút helyezés
36Férfi helyezés
5F50-59
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Rajt–Fordító | – | – | |
| Sétány le | – | – | |
| Sétány fel | – | – | |
| Sétány–Cél | – | – | |
| 7,03 km | 36:32 | 5:12 perc/km | 5:12 perc/km |
| Cél | 0:36:32 | 5:12 perc/km | 5:12 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Cél | 47. | 269 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.