Bogádi Botond Géza (törzsfutó)
7 km7,03 km
22Abszolút helyezés
19Férfi helyezés
4F20-29
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| Rajt–Fordító | – | – | |
| Sétány le | – | – | |
| Sétány fel | – | – | |
| Sétány–Cél | – | – | |
| 7,03 km | 33:41 | 4:47 perc/km | 4:47 perc/km |
| Cél | 0:33:41 | 4:47 perc/km | 4:47 perc/km |
Az adott szakasznál elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Szakasz neve | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| Cél | 22. | 269 |
Útvonal és szakaszok
A szakaszra vagy a Cél sorra kattintva jelölheted ki a térképrészletet.